技術(shù)參數(shù) | SXQ6915 | SXQ6920 | SXQ6925 |
工件尺寸(L*W*H) | 10000×1500×300mm | 10000×2000×400mm | 10000×2500×400mm |
開口尺寸(W*H) | 1700×500mm | 2200×600mm | 2700×600mm |
承載 | 1000kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m |
處理速度m/min | 0.5-2m/min | 0.5-2m/min | 0.5-2m/min |
清理室L*W*H | 1500×2500×2550mm | 2000×3000×2750mm | 2000×3500×2800mm |
輥道長度 | 20×500=10000mm | 20×500=10000mm | 20×500=10000mm |
拋丸器型號(hào)(皮帶傳動(dòng)) | QY360 | Q034 | QY360 |
拋丸器功率KW | 4*11kw | 6*15kw | 8*15kw |
拋丸器拋丸量kg/min | 4*150kg/min | 6*250kg/min | 8*220kg/min |
彈丸循環(huán)量t/h | 45t/h | 90t/h | 110t/h |
彈丸速度m/s | 73m/s | 74m/s | 73m/s |
除塵風(fēng)量m3/h | 18000m3/h | 24000m3/h | 27000m3/h |
除塵器型號(hào) | HR-24(FBD-72) | HR-32(FBD-120) | HR-36(FBD-120) |
風(fēng)機(jī)功率KW(無旋風(fēng)除塵器) | 15KW | 22KW | 30KW |
風(fēng)機(jī)KW(有旋風(fēng)除塵器) | 22KW | 22KW | 37KW |
總功率KW | ≈95 | ≈170 | ≈210 |
財(cái)富熱線:13729996551